Estatísticas do Servidor Web de baianu.truesecurity.com.brComeço do programa em Dom-10-Mar-2019 09:14.
Análise de pedidos desde Seg-05-Nov-2018 17:58 até Sab-09-Mar-2019 11:13 (123,72 dias).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Os valores entre parêntesis referem-se aos 7 dias até 10-Mar-2019 09:14.
Pedidos atendidos: 205 (50)
Número médio de pedidos atendidos por dia: 1 (7)
Pedidos de páginas atendidos: 1 (0)
Pedidos não atendidos: 16 (3)
Ficheiros diferentes solicitados: 63 (65)
Servidores diferentes atendidos: 6 (9)
Tráfego total: 246,59 megabytes (1,40 megabytes)
Tráfego médio transferido por dia: 1,99 megabytes (205,04 kilobytes)
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 1 pedido de uma página.
| mês | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| Nov 2018 | 53 | 1 | ![]() |
| Dez 2018 | 51 | 0 | |
| Jan 2019 | 47 | 0 | |
| Fev 2019 | 4 | 0 | |
| Mar 2019 | 50 | 0 |
Mês mais movimentado: Nov 2018 (1 pedido de uma página).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 1 pedido de uma página.
| dia | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 51 | 0 | |
| Seg | 53 | 1 | ![]() |
| Ter | 0 | 0 | |
| Qua | 4 | 0 | |
| Qui | 0 | 0 | |
| Sex | 46 | 0 | |
| Sab | 51 | 0 |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 1 pedido de uma página.
| h | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| 00 | 0 | 0 | |
| 01 | 0 | 0 | |
| 02 | 0 | 0 | |
| 03 | 0 | 0 | |
| 04 | 4 | 0 | |
| 05 | 0 | 0 | |
| 06 | 0 | 0 | |
| 07 | 0 | 0 | |
| 08 | 0 | 0 | |
| 09 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | |
| 11 | 50 | 0 | |
| 12 | 51 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | |
| 17 | 99 | 1 | ![]() |
| 18 | 0 | 0 | |
| 19 | 1 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 | |
| 22 | 0 | 0 | |
| 23 | 0 | 0 |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os domínios, ordenados por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | domínio |
|---|---|---|
| 205 | 100% | [endereço numérico não traduzido] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as organizações, ordenadas por número de pedidos.
| N.ped | %bytes | organização |
|---|---|---|
| 96 | 0,71% | 187.110 |
| 52 | 0,85% | 191.5 |
| 51 | 0,52% | 186.208 |
| 4 | 58,78% | 81.171 |
| 1 | 39,15% | 186.251 |
| 1 | 149.56 |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os URLs de referência, ordenados por número de pedidos falhados.
| N.ped | URL |
|---|---|
| 9 | https://baianu.truesecurity.com.br/GL/ |
| 5 | https://baianu.truesecurity.com.br/ |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os sítios de referência, ordenados por número de pedidos.
| N.ped | sítio |
|---|---|
| 204 | https://baianu.truesecurity.com.br/ |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os leitores com pelo menos 1 pedido de uma página, ordenados por número de pedidos de páginas.
| N.ped | Pgs. | Leitor |
|---|---|---|
| 52 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.77 Safari/537.36 |
| 153 | 0 | [não listados: 6 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os leitores com pelo menos 1 pedido de uma página, ordenados por número de pedidos de páginas.
| no. | N.ped | Pgs. | Leitor |
|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 1 | Safari |
| 200 | 1 | Safari/537 | |
| 5 | 0 | [não listados: 2 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os Sistemas Operativos, ordenados por número de pedidos de páginas.
| no. | N.ped | Pgs. | Sistema Operativo |
|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 1 | Windows |
| 148 | 1 | Windows NT | |
| 52 | 0 | Windows desconhecido | |
| 2 | 4 | 0 | Unix |
| 4 | 0 | Linux | |
| 3 | 1 | 0 | Sistema Operativo desconhecido |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os códigos de estado, por ordem numérica.
| N.ped | cod. estado |
|---|---|
| 205 | 200 OK |
| 5 | 404 Document not found |
| 11 | 4xx [Miscellaneous client/user errors] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

| tamanho | N.ped | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 1 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 0 | |
| 101B- 1kB | 21 | |
| 1kB- 10kB | 122 | 0,23% |
| 10kB-100kB | 44 | 0,50% |
| 100kB- 1MB | 14 | 1,48% |
| 1MB- 10MB | 0 | |
| 10MB-100MB | 3 | 97,79% |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as extensões com pelo menos 0,1% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | extensão |
|---|---|---|
| 5 | 97,93% | .zip [Zip archives] |
| 15 | 1,26% | .jpg [JPEG graphics] |
| 47 | 0,36% | .css [Cascading Style Sheets] |
| 51 | 0,21% | .js [JavaScript code] |
| 84 | 0,19% | .png [PNG graphics] |
| 3 | 0,05% | [não listadas: 3 extensões] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as directorias com pelo menos 0,01% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | directoria |
|---|---|---|
| 5 | 97,93% | [directoria da raiz] |
| 200 | 2,07% | /GL/ |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os ficheiros com pelo menos 20 pedidos, ordenados por número de pedidos.
| N.ped | %bytes | hora ant. | ficheiro |
|---|---|---|---|
| 205 | 100% | 9/Mar/19 11:13 | [não listados: 57 ficheiros] |