Estatísticas de Utilização de baianu.truesecurity.com.br

Sumário do Periodo: Fevereiro 2019
Gerado em 20-Feb-2019 09:04 -03

[Estatística Diária] [Estatística por Hora] [URLs] [Entrada] [Saida] [Sites] [Referrers] [Pesquisa] [Agents] [Paises]

Estatística Mensal de Fevereiro 2019
Total de Hits 5
Total de Ficheiros 4
Total Pages 1
Total Visitas 1
Total de KBytes 148422
Total de Sites Únicos 2
Total de URLs Únicos 2
Total de Referrers Únicos 2
Total de User Agents Únicos 2
. Med Max
Hits por Hora 0 54
Hits por Dia 0 4
Files por Dia 0 4
Paginas por Dia 0 1
Sites por Dia 0 1
Visitas por Dia 0 1
KBytes por Dia 7812 148422
Hits por Código de Resposta
Undefined response code 20.00% 1
Code 200 - OK 80.00% 4

Uso diário de Fevereiro 2019

Estatística Diária de Fevereiro 2019
Dia Hits Ficheiros Pages Visitas Sites KBytes
2 1 20.00% 0 0.00% 1 100.00% 1 100.00% 1 50.00% 0 0.00%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 4 80.00% 4 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 50.00% 148422 100.00%

Uso por hora de Fevereiro 2019

Estatística por Hora de Fevereiro 2019
Hora Hits Ficheiros Pages KBytes
Med Total Med Total Med Total Med Total
0 0 1 20.00% 0 0 0.00% 0 1 100.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 4 80.00% 0 4 100.00% 0 0 0.00% 7812 148422 100.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 2 de 2 URLs
# Hits KBytes URL
1 2 40.00% 99032 66.72% /GL.zip
2 2 40.00% 49390 33.28% /GLFake.zip

Top 2 de 2 URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 2 40.00% 99032 66.72% /GL.zip
2 2 40.00% 49390 33.28% /GLFake.zip

Top 2 de 2 Sites
# Hits Ficheiros KBytes Visitas Hostname
1 4 80.00% 4 100.00% 148422 100.00% 0 0.00% 81-171-74-102.ipvanish.com
2 1 20.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 100.00% research.esrg.stanford.edu

Top 2 de 2 Sites By KBytes
# Hits Ficheiros KBytes Visitas Hostname
1 4 80.00% 4 100.00% 148422 100.00% 0 0.00% 81-171-74-102.ipvanish.com
2 1 20.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 100.00% research.esrg.stanford.edu

Top 2 de 2 Referrers
# Hits Referrer
1 4 80.00% https://baianu.truesecurity.com.br/
2 1 20.00% - (Direct Request)

Top 2 de 2 User Agents
# Hits User Agent
1 4 80.00% Wget/1.19.4 (linux-gnu)
2 1 20.00% Mozilla/5.0 zgrab/0.x

Utilização por País de Fevereiro 2019

Top 2 de 2 Paises
# Hits Ficheiros KBytes Pais
1 4 80.00% 4 100.00% 148422 100.00% Commercial (com)
2 1 20.00% 0 0.00% 0 0.00% Educational (edu)


Generated by Webalizer Version 2.23