Estatísticas de Utilização de baianu.truesecurity.com.br

Sumário do Periodo: Março 2019
Gerado em 16-Mar-2019 09:03 -03

[Estatística Diária] [Estatística por Hora] [URLs] [Entrada] [Saida] [Sites] [Referrers] [Pesquisa] [Agents] [Paises]

Estatística Mensal de Março 2019
Total de Hits 48
Total de Ficheiros 31
Total Pages 26
Total Visitas 11
Total de KBytes 141
Total de Sites Únicos 2
Total de URLs Únicos 20
Total de Referrers Únicos 5
Total de User Agents Únicos 9
. Med Max
Hits por Hora 0 13
Hits por Dia 3 15
Files por Dia 1 5
Paginas por Dia 1 14
Sites por Dia 0 2
Visitas por Dia 0 3
KBytes por Dia 9 126
Hits por Código de Resposta
Undefined response code 27.08% 13
Code 200 - OK 64.58% 31
Code 404 - Não Encontrado 8.33% 4

Uso diário de Março 2019

Estatística Diária de Março 2019
Dia Hits Ficheiros Pages Visitas Sites KBytes
1 1 2.08% 1 3.23% 0 0.00% 0 0.00% 1 50.00% 0 0.04%
2 1 2.08% 1 3.23% 0 0.00% 0 0.00% 1 50.00% 0 0.04%
3 6 12.50% 2 6.45% 1 3.85% 1 9.09% 1 50.00% 1 0.96%
4 5 10.42% 5 16.13% 4 15.38% 3 27.27% 1 50.00% 5 3.71%
5 2 4.17% 2 6.45% 1 3.85% 1 9.09% 1 50.00% 1 0.96%
6 1 2.08% 1 3.23% 0 0.00% 0 0.00% 1 50.00% 0 0.04%
7 2 4.17% 2 6.45% 1 3.85% 1 9.09% 1 50.00% 1 0.96%
8 1 2.08% 1 3.23% 0 0.00% 0 0.00% 1 50.00% 0 0.04%
9 5 10.42% 5 16.13% 2 7.69% 1 9.09% 1 50.00% 126 89.26%
10 1 2.08% 1 3.23% 0 0.00% 0 0.00% 1 50.00% 0 0.04%
11 1 2.08% 1 3.23% 0 0.00% 0 0.00% 1 50.00% 0 0.04%
12 15 31.25% 2 6.45% 14 53.85% 2 18.18% 2 100.00% 1 0.96%
13 1 2.08% 1 3.23% 0 0.00% 0 0.00% 1 50.00% 0 0.04%
14 1 2.08% 1 3.23% 0 0.00% 0 0.00% 1 50.00% 0 0.04%
15 4 8.33% 4 12.90% 3 11.54% 2 18.18% 1 50.00% 4 2.79%
16 1 2.08% 1 3.23% 0 0.00% 0 0.00% 1 50.00% 0 0.04%

Uso por hora de Março 2019

Estatística por Hora de Março 2019
Hora Hits Ficheiros Pages KBytes
Med Total Med Total Med Total Med Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 1 16 33.33% 1 16 51.61% 0 0 0.00% 0 1 0.71%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 4 8.33% 0 4 12.90% 0 4 15.38% 0 5 3.66%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 2 4.17% 0 2 6.45% 0 2 7.69% 0 3 1.83%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 5 10.42% 0 5 16.13% 0 3 11.54% 8 127 90.13%
12 0 2 4.17% 0 2 6.45% 0 2 7.69% 0 3 1.83%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 5 10.42% 0 1 3.23% 0 1 3.85% 0 1 0.92%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 13 27.08% 0 0 0.00% 0 13 50.00% 0 0 0.00%
23 0 1 2.08% 0 1 3.23% 0 1 3.85% 0 1 0.92%

Top 20 de 20 URLs
# Hits KBytes URL
1 12 25.00% 15 10.99% /
2 1 2.08% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/5SU_KDJ43H9YKNVWWVVJ4PHKIIU08U0Q
3 1 2.08% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/7BKG_0CCJVK5G8JV2FGU-7_7AL_Y81H3
4 1 2.08% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/83X4RT5S-X3FWQNGAT-HRFCIBYSG3_AP
5 1 2.08% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/B15ZP-CU7VMQAWTSA6JKL_KM-N02V1UL
6 1 2.08% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/DZ9AG14AKZ2HXTXAI-FWAR7ALMNU7M8F
7 1 2.08% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/F26N8EPQJ5YQV6KQTHRUK8N6T1_B0R3A
8 1 2.08% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/HU-0ZM4ZA-0_A9FZOVEJCY140XDF6LB3
9 1 2.08% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/IVJMJ1VCPE1-QG4VHNV1FR544FJI4D9D
10 1 2.08% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/IVQDJQU6O4K5REKUUGOBJ8WI0I72T9CO
11 1 2.08% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/L737OL9-0EZTFBMK_W6HV3SG59GH9REW
12 1 2.08% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/N3GT9RFFHQNHA-B54I69HD6I86HUL0OP
13 1 2.08% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/OEFOD3LME41FFON_12LTVB22W_O5X-EV
14 1 2.08% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/QB6KJG2M8B4PMHIBDZ_I1YSSQ64TZGH4
15 1 2.08% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/R1LGB-KMID72TH-A94D5L2P8T4MV3LZI
16 1 2.08% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/TWJSUH44_NA79YII7IDMMRG1PZUQGHMM
17 1 2.08% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/XJTYO9PCN_R9EH2YW5DH_CBX7UMGL5AQ
18 1 2.08% 49 34.72% /GL/
19 1 2.08% 75 53.58% /GL/wp-content/themes/hestia/assets/font-awesome/fonts/fontawesome-webfont.woff2
20 1 2.08% 0 0.00% /GL/wp-cron.php

Top 10 de 20 URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 1 2.08% 75 53.58% /GL/wp-content/themes/hestia/assets/font-awesome/fonts/fontawesome-webfont.woff2
2 1 2.08% 49 34.72% /GL/
3 12 25.00% 15 10.99% /
4 1 2.08% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/5SU_KDJ43H9YKNVWWVVJ4PHKIIU08U0Q
5 1 2.08% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/7BKG_0CCJVK5G8JV2FGU-7_7AL_Y81H3
6 1 2.08% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/83X4RT5S-X3FWQNGAT-HRFCIBYSG3_AP
7 1 2.08% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/B15ZP-CU7VMQAWTSA6JKL_KM-N02V1UL
8 1 2.08% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/DZ9AG14AKZ2HXTXAI-FWAR7ALMNU7M8F
9 1 2.08% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/F26N8EPQJ5YQV6KQTHRUK8N6T1_B0R3A
10 1 2.08% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/HU-0ZM4ZA-0_A9FZOVEJCY140XDF6LB3

Top 1 de 1 Total Páginas de Entrada
# Hits Visitas URL
1 12 25.00% 11 100.00% /

Top 2 de 2 Total Páginas de Saída
# Hits Visitas URL
1 12 25.00% 9 90.00% /
2 1 2.08% 1 10.00% /GL/

Top 2 de 2 Sites
# Hits Ficheiros KBytes Visitas Hostname
1 35 72.92% 31 100.00% 141 100.00% 10 90.91% dedicado.acesso.host
2 13 27.08% 0 0.00% 0 0.00% 1 9.09% 74.118.138.27

Top 2 de 2 Sites By KBytes
# Hits Ficheiros KBytes Visitas Hostname
1 35 72.92% 31 100.00% 141 100.00% 10 90.91% dedicado.acesso.host
2 13 27.08% 0 0.00% 0 0.00% 1 9.09% 74.118.138.27

Top 5 de 5 Referrers
# Hits Referrer
1 40 83.33% - (Direct Request)
2 5 10.42% http://www.google.com.hk
3 1 2.08% https://baianu.truesecurity.com.br/
4 1 2.08% https://baianu.truesecurity.com.br/GL/wp-content/themes/hestia/assets/font-awesome/css/font-awesome.min.css
5 1 2.08% https://baianu.truesecurity.com.br/GL/wp-cron.php

Top 9 de 9 User Agents
# Hits User Agent
1 16 33.33% Cpanel-HTTP-Client/1.0
2 13 27.08% python-requests/2.21.0
3 5 10.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/42.0.2311.90 Safari/537.36
4 4 8.33% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.11; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
5 3 6.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.121 Safari/537.36
6 2 4.17% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.101 Safari/537.36
7 2 4.17% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)
8 2 4.17% Mozilla/5.0 (compatible; Nimbostratus-Bot/v1.3.2; http://cloudsystemnetworks.com)
9 1 2.08% WordPress/4.9.9; https://baianu.truesecurity.com.br/GL

Utilização por País de Março 2019

Top 1 de 1 Paises
# Hits Ficheiros KBytes Pais
1 48 100.00% 31 100.00% 141 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23